| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | crxp | 运行错误36% | 232 | 0 | Pascal | 678 B | 2015-03-15 19:00:31 | |
| 3183 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 579 B | 2015-03-15 17:34:41 | |
| 3179 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 257 B | 2015-03-15 16:51:54 | |
| 3178 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 255 B | 2015-03-15 16:51:35 | |
| 3176 | crxp | 正确 | 232 | 0 | Pascal | 440 B | 2015-03-15 16:47:57 | |
| 3172 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 784 B | 2015-03-15 16:26:51 | |
| 3169 | crxp | 答案错误9% | 228 | 0 | Pascal | 784 B | 2015-03-15 16:25:17 | |
| 3165 | crxp | 正确 | 232 | 0 | Pascal | 400 B | 2015-03-15 15:57:52 | |
| 3163 | crxp | 正确 | 236 | 9 | Pascal | 534 B | 2015-03-15 15:42:29 | |
| 3158 | crxp | 答案错误83% | 236 | 6 | Pascal | 436 B | 2015-03-15 15:25:58 | |
| 3156 | crxp | 正确 | 292 | 59 | Pascal | 889 B | 2015-03-15 15:17:59 | |
| 3155 | crxp | 正确 | 292 | 58 | Pascal | 887 B | 2015-03-15 15:12:21 | |
| 3154 | crxp | 答案错误82% | 292 | 60 | Pascal | 893 B | 2015-03-15 15:10:11 | |
| 3151 | crxp | 正确 | 232 | 3 | Pascal | 640 B | 2015-03-15 14:45:18 | |
| 3150 | crxp | 正确 | 232 | 1 | Pascal | 637 B | 2015-03-15 14:43:18 | |
| 3148 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 367 B | 2015-03-15 14:18:51 | |
| 3147 | crxp | 答案错误14% | 228 | 0 | Pascal | 340 B | 2015-03-15 14:15:20 | |
| 3145 | crxp | 正确 | 228 | 2 | Pascal | 808 B | 2015-03-15 14:01:47 | |
| 3144 | crxp | 正确 | 228 | 4 | Pascal | 796 B | 2015-03-15 13:59:30 | |
| 3143 | crxp | 正确 | 228 | 3 | Pascal | 799 B | 2015-03-15 13:58:07 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
