| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | crxp | 正确 | 82256 | 3813 | Pascal | 3150 B | 2015-10-06 15:59:23 | |
| 3790 | crxp | 答案错误40% | 83820 | 3898 | Pascal | 4626 B | 2015-10-06 15:56:42 | |
| 3789 | crxp | 正确 | 83820 | 4110 | Pascal | 5383 B | 2015-10-06 15:54:50 | |
| 3788 | crxp | 正确 | 6476 | 842 | Pascal | 1913 B | 2015-10-05 17:20:24 | |
| 3787 | crxp | 正确 | 6764 | 856 | Pascal | 1775 B | 2015-10-05 15:57:25 | |
| 3786 | crxp | 答案错误10% | 6572 | 826 | Pascal | 1771 B | 2015-10-05 15:51:15 | |
| 3785 | crxp | 正确 | 6108 | 699 | Pascal | 1875 B | 2015-10-04 23:22:43 | |
| 3784 | crxp | 正确 | 3296 | 162 | Pascal | 1753 B | 2015-10-03 14:45:43 | |
| 3783 | crxp | 正确 | 2728 | 1399 | Pascal | 3054 B | 2015-10-03 13:44:13 | |
| 3782 | crxp | 正确 | 2728 | 1402 | Pascal | 3160 B | 2015-10-03 13:42:48 | |
| 3781 | crxp | 正确 | 2728 | 1415 | Pascal | 3752 B | 2015-10-03 13:20:15 | |
| 3780 | crxp | 答案错误90% | 2728 | 1387 | Pascal | 3581 B | 2015-10-03 11:37:59 | |
| 3779 | crxp | 正确 | 3020 | 135 | Pascal | 1505 B | 2015-10-01 17:50:27 | |
| 3778 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | C | 1505 B | 2015-10-01 17:50:08 | |
| 3777 | crxp | 正确 | 228 | 1377 | Pascal | 1351 B | 2015-08-27 20:19:25 | |
| 3776 | crxp | 正确 | 228 | 1394 | Pascal | 2046 B | 2015-08-27 19:41:48 | |
| 3775 | crxp | 时间超限45% | 228 | 18647 | Pascal | 1799 B | 2015-08-27 12:22:00 | |
| 3774 | crxp | 正确 | 5344 | 827 | Pascal | 2886 B | 2015-08-23 22:02:09 | |
| 3773 | crxp | 正确 | 5344 | 872 | Pascal | 2699 B | 2015-08-23 21:32:33 | |
| 3772 | crxp | 正确 | 5344 | 1062 | Pascal | 2713 B | 2015-08-23 21:19:02 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
