运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3878 | Kikoen | 运行错误 | 224 | 0 | Pascal | 770 B | 2018-03-29 22:21:14 | |
3877 | Kikoen | 运行错误 | 224 | 0 | Pascal | 747 B | 2018-03-29 22:17:21 | |
3876 | baoziruqin | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 141 B | 2018-03-24 20:54:13 | |
3875 | baoziruqin | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 90 B | 2018-03-24 20:53:32 | |
3874 | dapeng2018 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 766 B | 2018-02-08 14:52:27 | |
3873 | dapeng2018 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 766 B | 2018-02-08 14:44:38 | |
3872 | dapeng2018 | 运行错误 | 912 | 0 | C++ | 1121 B | 2018-02-08 14:38:14 | |
3871 | dapeng2018 | 运行错误 | 912 | 0 | C++ | 1123 B | 2018-02-08 14:35:32 | |
3870 | dapeng2018 | 运行错误 | 912 | 0 | C | 1123 B | 2018-02-08 14:34:45 | |
3869 | sfa | 运行错误 | 908 | 0 | C++ | 326 B | 2017-11-30 20:26:55 | |
3868 | sfa | 运行错误 | 908 | 0 | C | 343 B | 2017-11-30 20:24:51 | |
3867 | crxis | 正确 | 912 | 0 | C | 524 B | 2017-11-05 17:23:30 | |
3866 | crxis | 时间超限10% | 912 | 2884 | C | 384 B | 2017-11-05 17:06:38 | |
3865 | HNstar | 答案错误 | 1428 | 0 | C++ | 350 B | 2017-10-21 11:28:36 | |
3864 | HNstar | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 231 B | 2017-10-21 11:24:19 | |
3863 | HNstar | 编译错误 | 0 | 0 | C | 231 B | 2017-10-21 11:23:17 | |
3862 | 2226474341 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 4 B | 2017-10-14 11:15:37 | |
3861 | crxis | 正确 | 924 | 2748 | C | 2015 B | 2017-06-13 19:26:32 | |
3860 | crxis | 正确 | 924 | 2948 | C | 1661 B | 2017-06-13 19:11:08 | |
3859 | crxis | 答案错误15% | 924 | 2402 | C | 1832 B | 2017-06-13 19:04:58 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM