运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3889 | f18tm52 | 正确 | 912 | 0 | C++ | 221 B | 2019-04-12 21:26:46 | |
3888 | f18tm52 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 261 B | 2019-04-12 21:20:00 | |
3887 | f18tm52 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 228 B | 2019-04-12 21:19:27 | |
3886 | f18tm52 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 141 B | 2019-04-12 21:18:27 | |
3885 | f18tm52 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 259 B | 2019-04-12 21:04:16 | |
3884 | f18tm52 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 252 B | 2019-04-12 21:02:21 | |
3883 | f18tm52 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 249 B | 2019-04-12 20:59:06 | |
3882 | f18tm52 | 答案错误 | 1432 | 0 | C++ | 250 B | 2019-04-12 20:58:10 | |
3881 | f18tm52 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 250 B | 2019-04-12 20:57:59 | |
3880 | 12345678 | 运行错误 | 1044 | 0 | C++ | 448 B | 2018-10-14 20:09:48 | |
3879 | 12345678 | 运行错误 | 1044 | 0 | C | 448 B | 2018-10-14 20:07:30 | |
3878 | Kikoen | 运行错误 | 224 | 0 | Pascal | 770 B | 2018-03-29 22:21:14 | |
3877 | Kikoen | 运行错误 | 224 | 0 | Pascal | 747 B | 2018-03-29 22:17:21 | |
3876 | baoziruqin | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 141 B | 2018-03-24 20:54:13 | |
3875 | baoziruqin | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 90 B | 2018-03-24 20:53:32 | |
3874 | dapeng2018 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 766 B | 2018-02-08 14:52:27 | |
3873 | dapeng2018 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 766 B | 2018-02-08 14:44:38 | |
3872 | dapeng2018 | 运行错误 | 912 | 0 | C++ | 1121 B | 2018-02-08 14:38:14 | |
3871 | dapeng2018 | 运行错误 | 912 | 0 | C++ | 1123 B | 2018-02-08 14:35:32 | |
3870 | dapeng2018 | 运行错误 | 912 | 0 | C | 1123 B | 2018-02-08 14:34:45 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM