| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | crxp | 正确 | 3020 | 135 | Pascal | 1505 B | 2015-10-01 17:50:27 | |
| 3778 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | C | 1505 B | 2015-10-01 17:50:08 | |
| 3777 | crxp | 正确 | 228 | 1377 | Pascal | 1351 B | 2015-08-27 20:19:25 | |
| 3776 | crxp | 正确 | 228 | 1394 | Pascal | 2046 B | 2015-08-27 19:41:48 | |
| 3775 | crxp | 时间超限45% | 228 | 18647 | Pascal | 1799 B | 2015-08-27 12:22:00 | |
| 3774 | crxp | 正确 | 5344 | 827 | Pascal | 2886 B | 2015-08-23 22:02:09 | |
| 3773 | crxp | 正确 | 5344 | 872 | Pascal | 2699 B | 2015-08-23 21:32:33 | |
| 3772 | crxp | 正确 | 5344 | 1062 | Pascal | 2713 B | 2015-08-23 21:19:02 | |
| 3771 | crxp | 正确 | 4184 | 303 | Pascal | 1966 B | 2015-08-20 23:23:15 | |
| 3770 | crxp | 正确 | 4184 | 299 | Pascal | 2099 B | 2015-08-20 23:20:23 | |
| 3769 | crxp | 正确 | 4184 | 295 | Pascal | 3087 B | 2015-08-20 23:18:40 | |
| 3768 | crxp | 正确 | 460 | 150 | Pascal | 1135 B | 2015-08-17 13:09:34 | |
| 3766 | crxp | 正确 | 3620 | 468 | Pascal | 497 B | 2015-08-16 19:40:33 | |
| 3765 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 498 B | 2015-08-16 19:40:04 | |
| 3764 | crxp | 正确 | 1204 | 213 | Pascal | 941 B | 2015-08-16 19:34:14 | |
| 3763 | crxp | 正确 | 1204 | 211 | Pascal | 987 B | 2015-08-16 19:33:16 | |
| 3759 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 1150 B | 2015-05-26 18:40:13 | |
| 3758 | crxp | 正确 | 344 | 42 | Pascal | 742 B | 2015-05-26 15:35:27 | |
| 3754 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 304 B | 2015-05-10 19:25:31 | |
| 3749 | crxp | 正确 | 304 | 8 | Pascal | 742 B | 2015-05-10 18:52:53 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
