1 2 3 4 5
入门 普及 提高 模拟 排序 枚举 递推 递归 贪心 规划 精度 |
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2177 | [数的划分] 将整数n分成k份,且每份不能为空,任意两 | | ||
| 2178 | [统计单词个数] 给出一个长度不超过200的由小写 | | ||
| 2179 | [Car的旅行路线] 又到暑假了,住在城市A的Car想 | | ||
| 2180 | [花生采摘] 鲁宾逊先生有一只宠物猴,名叫多多 | | ||
| 2181 | [马拦过河卒] 棋盘上A点有一个过河卒,需要走到 | | ||
| 2182 | [出栈序列统计] 栈是常用的一种数据结构,有n令元 | | ||
| 2183 | [均分纸牌] 有 N 堆纸牌,编号分别为 1,2,…, | | ||
| 2184 | [字串变换] 已知有两个字串 A$, B$ 及 | | ||
| 2185 | [自由落体] 在高为 H 的天花板上有 n 个 | | ||
| 2186 | [矩形覆盖] 在平面上有 n 个点(n lt | | ||
| 2187 | [级数求和] 已知:Sn= 1+1/2+1/3 | | ||
| 2188 | [选数] 已知 n 个整数 x1,x2,… | | ||
| 2189 | [产生数]
给出一个整数n(nlt1030) | | ||
| 2190 | [数的计数] 我们要求找出具有下列性质数的个数 | | ||
| 2191 | | |||
| 2192 | | |||
| 2193 | [装箱问题] 有一个箱子容量为v(正整数,o≤ | | ||
| 2194 | [24点游戏] 几十年前全世界就流行一种数字扑克 | | ||
| 2195 | | |||
| 2196 | [组合数] 组合公式 C=N!/(M!*(N-M)! | | ||
| 2197 | [冗余依赖] 在设计关系数据库的表格时,术语“ | | ||
| 2198 | [小胖办证] xuzhenyi要办个签证。办证处是一座 | | ||
| 2199 | [最小非负值] 输入一个自然数n(nlt 1e1000) | | ||
| 2200 | [三取方格数] 设有N*N的方格图,我们将其中的某些方格 | | ||
| 2201 | [小胖守皇宫] huyichen世子事件后,xuzhen | | ||
| 2202 | | |||
| 2204 | [失落的成绩单] 这一天老师要查第m个同学的成绩,为了不挨 | | ||
| 2205 | [肥猫的游戏] 野猫与胖子,合起来简称肥猫,是一个班的同 | | ||
| 2206 | [猫狗大战] 新一年度的猫狗大战通过SC(星际争霸)这 | | ||
| 2207 | [买蛋糕] 野猫过生日,大家当然会送礼物了(咳咳,没 | | ||
| 2208 | [集合位置] 每次有大的活动,大家都要在一起“聚一聚” | | ||
| 2209 | [猩猩散步] 猩猩,骆驼,还有泡泡经常喜欢在饭后到操场 | | ||
| 2210 | [分梨子] Finley家的院子里有棵梨树,最近收获 | | ||
| 2211 | [岳麓山上打水] 今天天气好晴朗,处处好风光,好风光!蝴蝶 | | ||
| 2212 | [波浪数] 波浪数是在一对数字之间交替转换的 | | ||
| 2213 | [曹冲养猪] 自从曹冲搞定了大象以后,曹操就开始捉摸让 | | ||
| 2214 | [火烧赤壁] 曹操平定北方以后,公元208年,率领大军 | | ||
| 2215 | [木牛流马] 孔明造出了木牛流马
木牛 | | ||
| 2216 | [南蛮图腾] 自从到了南蛮之地,孔明不仅把孟获收拾的服 | | ||
| 2217 | [公路巡逻] 在一条没有分岔的高速公路上有n个 | | ||
| 2218 | [丘比特的烦恼] 随着社会的不断发展,人与人之间的感情越来 | | ||
| 2219 | [采矿] 一架人类的航天飞机将人类基地建在 | | ||
| 2220 | [反质数] 对于任何正整数x,其约数的个数记 | | ||
| 2221 | [奇怪的数列] 这个数列是这样的:
0,1,3,2,6, | | ||
| 2222 | [圆环套圆环] 一个有趣的圆环套圆环函数被定义如下:
G | | ||
| 2223 | [邮票面值设计] 给定一个信封,最多只允许粘贴N张 | | ||
| 2224 | [选课] 学校实行学分制。每门的必修课都有固定的学 | | ||
| 2225 | [CoVH之密码破解] 话说一天,Dragon.Dai大菜和整个 | | ||
| 2226 | | |||
| 2227 | | |||
| 2228 | [Endless] 小杉每到达i个城市,可以买i件新的货物, | | ||
| 2229 | [兵分N路] 一开始,wangshen78占据 | | ||
| 2230 | [繁忙的都市] 城市C是一个非常繁忙的大都市,城市中的道 | | ||
| 2231 | | |||
| 2232 | [扫雷] 相信大家都玩过扫雷的游戏。那是在一个n* | | ||
| 2233 | [Domino] JSOI2005夏令营的一天,JYY | | ||
| 2234 | | |||
| 2235 | [吃糖果游戏] Matrix67和Shadow正 | | ||
| 2236 | [费解的开关] 你玩过“拉灯”游戏吗?25盏灯排 | | ||
| 2237 | [最佳课题选择] Matrix67要在下个月交给老 | | ||
| 2238 | [核弹危机] shibowen和ganggang正在玩 | | ||
| 2239 | [ganggang的烦恼] 输入一个整数n(1000gt =ngt | | ||
| 2240 | [高低位交换] 给出一个小于2^32的正整数。这个数可以 | | ||
| 2241 | [Selection] 这个游戏是这样的,wind先写下一排数。 | | ||
| 2242 | [CoVH之资料页数] [CoVH05]
柯南已经从灰原哀那里得 | | ||
| 2243 | [CoVH之柯南开锁] [CoVH06]
面对OIBH组织的嚣张 | | ||
| 2244 | [CoVH之柯南购物] 有一天,鱼牛去超市买东西,他买东西有个很 | | ||
| 2245 | [CoVH之再破难关] [CoVH07]
OIBH组织派出的黄金 | | ||
| 2246 | [欧几里德的游戏] 欧几里德的两个后代Stan和Ol | | ||
| 2247 | | |||
| 2248 | [盒子与球] 现有r个互不相同的盒子和n个互不相同的 | | ||
| 2249 | [生日日数] CCC老师的生日是YY年MM月DD日,他 | | ||
| 2250 | [Way] 小杉家族r个人正在一片空地上散步,突然, | | ||
| 2251 | [伤心的AsukaNoKaze] 众所周知AsukaNoKaze的数学能力 | | ||
| 2252 | [神奇的K好数] 如果一个自然数N的K进制表示中任 | | ||
| 2253 | [亲和数] 这种数是——亲和数,所谓亲和数就是:
定 | | ||
| 2254 | [乒乓球] 华华通过以下方式进行分析,首先将比赛每个 | | ||
| 2255 | [数字游戏] 丁丁最近沉迷于一个数字游戏之中。这个游戏 | | ||
| 2256 | [拉面秘籍] 由于经营管理的好,Dennis拉 | | ||
| 2257 | [等值拉面] 话说Dennis的拉面馆隆重开张后,由于 | | ||
| 2258 | [麦森数] 形如2^P-1的素数称为麦森数,这时P一 | | ||
| 2259 | | |||
| 2260 | | |||
| 2261 | [分解因式] 一个自然数N的正因子个数记为F(N | | ||
| 2262 | [数的朗读] 春游时小可可结识了刚回国定居的S | | ||
| 2263 | [棋盘上的士兵] 在一个N行M列的棋盘上,摆放着K | | ||
| 2264 | [核电站问题] 一个核电站有N个放核物质的坑,坑 | | ||
| 2265 | [口袋的天空] 给你云朵的个数N,再给你M个关系,表示哪 | | ||
| 2266 | [天堂的馈赠] 考虑到小杉刚死没多久,为了安抚他受创的心 | | ||
| 2267 | [上帝的爱好] 我们知道,词都是按照词牌来填的,上帝为了 | | ||
| 2268 | [隐形的翅膀] 天使告诉小杉,每只翅膀都有长度,两只翅膀 | | ||
| 2269 | [容易的网络游戏] 现在网络游戏一款接一款地推出,佳 | | ||
| 2270 | [邮局问题] 一些村庄建在一条笔直的高速公路边上,我们 | | ||
| 2271 | [Matrix67的情书] 有消息称:Matrix67找到了 | | ||
| 2272 | [座位的争执] 还记得Matrix67的“非常男 | | ||
| 2273 | | |||
| 2274 | [最厉害的机器人] 机器人们都想知道谁是最厉害的,于是它们进 | | ||
| 2275 | [最聪明的机器人] 机器人们都想知道谁是最聪明的,于是它们进 | | ||
| 2276 | [最勇敢的机器人] 机器人们都想知道谁是最勇敢的,于是它们比 | | ||
| 2277 | [旅行家的预算] 一个旅行家想驾驶汽车以最少的费用从一个城 | |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM